Netflix platformunda en çok izlenen 10 dizi belli oldu
Netflix platformunda yayınlanan diziler dikkat çekmeye devam ediyor. Yayınlanan bir raporda en çok izlenen Netflix dizileri belli oldu
Mert Can Aka imzalı shiftdelete.net üzerinde yayınlanan bir haberde Netflix platformunda izlenme rekorları kıran 10 diziye yer verildi.
Aşağıdaki liste bu haftanın en çok izlenen 10 dizisinden oluşmaktadır.
TV (İngilizce) | Kaç haftadır Top10 listesinde | Toplam izlenme (saat) | |
---|---|---|---|
1 | Anatomy of a Scandal | 2 | 75 milyon 560 bin |
2 | Bridgerton: 2. sezon | 5 | 46 milyon 130 bin |
3 | Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes | 1 | 37 milyon 460 bin |
4 | The Ultimatum: Marry or Move On: 1. sezon | 3 | 29 milyon 10 bin |
5 | Selling Sunset: 5. sezon | 1 | 28 milyon 360 bin |
6 | Bridgerton: 1. sezon | 5 | 17 milyon 280 bin |
7 | Heartstopper: 1. sezon | 1 | 14 milyon 550 bin |
8 | The Creature Cases: 1. sezon | 1 | 13 milyon 560 bin |
9 | Married at First Sight: 10. sezon | 1 | 12 milyon 810 bin |
10 | Our Great National Parks | 2 | 11 milyon 780 bin |
Netflix geçtiğimiz günlerde 11-17 Nisan arası izlenen yapımların listesini paylaşmıştı. Bu haftaki paylaşımında ise platform üzerinde son 1 haftada en çok izlenen dizilerin listesini paylaştı.